本价格统计日期为2022年3月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
通州区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
极乐园公墓 | 0.88万元 | 实价 | 0.58万元 | 3.18万元 | 6.58万元 | 7.18万元 | 100 |
石景山区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福田公墓 | 128000元起 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
大兴区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
永福墓园 | 29800元起 | 2.98万元 | 3.58万元 | 3.98万元 | 4.28万元 | 4.98万元 | 充足 |
昌平区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
桃峰园 | 16800元起 | 3.00万元 | 4.00万元 | 7.28万元 | 8.00万元 | 8.38万元 | 充足 |
安灵园 | 16900元起 | 3.68万元 | 4.19万元 | 4.68万元 | 实价 | 实价 | |
九里山公墓二区 | 8800元起 | 3.80万元 | 5.60万元 | 6.80万元 | 7.80万元 | 8.60万元 | |
天寿陵园 | 32000元起 | 15.88万元 | 16.54万元 | 17.94万元 | 18.25万元 | 18.64万元 | 充足 |
德陵公墓 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
怀柔区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
九公山纪念林 | 15880元起 | 5.37万元 | 5.97万元 | 6.37万元 | 6.77万元 | 7.27万元 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
皇家龙山陵园 | 0.98万 | 0.90万元 | 2.90万元 | 3.80万元 | 5.60万元 | 5.80万元 | |
灵山宝塔陵园 | 9900元起 | 1.68万元 | 2.38万元 | 2.88万元 | 3.58万元 | 4.28万元 | 充足 |
清东陵万佛园 | 59800元起 | 4.68万元 | 5.98万元 | 19.80万元 | 72.80万元 | 实价 | 充足 |
中华永久陵园 | 0.9万元起 | 0.88万元 | 2.78万元 | 3.38万元 | 3.68万元 | 3.88万元 | |
涿州万佛园 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明